Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC/DHI
World Cup, Женщины
Haute-Savoie
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | SWE | 31 | 1:12:01 | - | 250 | |
2 | 11 | SUI | 29 | 1:13:13 | - | 200 | |
3 | 1 | NZL | 24 | 1:13:33 | - | 160 | |
4 | 27 | AUS | HENDERSON Rebecca | 34 | 1:13:39 | - | 150 |
5 | 19 | ITA | 27 | 1:13:52 | - | 140 | |
6 | 18 | USA | 26 | 1:13:56 | - | 130 | |
7 | 25 | AUT | 25 | 1:14:20 | - | 120 | |
8 | 13 | GBR | 28 | 1:14:36 | - | 110 | |
9 | 5 | SUI | 32 | 1:15:26 | - | 100 | |
10 | 3 | NED | 23 | 1:16:07 | - | 95 | |
11 | 10 | CAN | 30 | 1:16:10 | - | 90 | |
12 | 29 | SUI | 23 | 1:16:18 | - | 85 | |
13 | 8 | SUI | 28 | 1:16:31 | - | 80 | |
14 | 17 | SUI | 28 | 1:16:49 | - | 78 | |
15 | 9 | USA | 27 | 1:16:57 | - | 76 | |
16 | 14 | GER | GRAF Nina | 27 | 1:17:11 | - | 74 |
17 | 2 | FRA | 26 | 1:17:31 | - | 72 | |
18 | 7 | USA | 30 | 1:17:50 | - | 70 | |
19 | 42 | SUI | 24 | 1:18:12 | - | 68 | |
20 | 21 | USA | 26 | 1:18:26 | - | 66 | |
21 | 41 | USA | 23 | 1:18:40 | - | 64 | |
22 | 32 | CAN | 23 | 1:19:01 | - | 62 | |
23 | 50 | SUI | 24 | 1:19:06 | - | 60 | |
24 | 20 | SUI | 31 | 1:19:24 | - | 58 | |
25 | 23 | GBR | 29 | 1:19:34 | - | 56 | |
26 | 15 | AUT | 24 | 1:19:56 | - | 54 | |
27 | 59 | AUT | 23 | 1:20:12 | - | 52 | |
28 | 24 | USA | 27 | 1:20:20 | - | 50 | |
29 | 12 | RSA | LILL Candice | 33 | 1:20:46 | - | 48 |
30 | 43 | DEN | 26 | 1:21:03 | - | 46 | |
31 | 37 | GER | 27 | 1:21:20 | - | 44 | |
32 | 31 | FRA | GERAULT Léna | 30 | 1:21:39 | - | 42 |
33 | 22 | GER | 23 | 1:21:55 | - | 40 | |
34 | 30 | ITA | 29 | 1:22:09 | - | 38 | |
35 | 48 | ITA | 23 | 1:22:19 | - | 36 | |
36 | 33 | GER | 26 | 1:22:32 | - | 34 | |
37 | 54 | POL | GORYCKA - KURMANN Paula | 35 | 1:22:43 | - | 32 |
38 | 40 | SUI | 32 | - | - | 30 | |
39 | 38 | SLO | 25 | - | - | 29 | |
40 | 51 | POR | 23 | - | - | 28 | |
41 | 66 | SUI | 26 | - | - | 27 | |
42 | 6 | UKR | 33 | - | - | 26 | |
43 | 44 | CZE | ČÁBELICKÁ Jitka | 35 | - | - | 25 |
44 | 57 | GER | 23 | - | - | 24 | |
45 | 26 | CHI | VIDAURRE KOSSMANN Catalina | 24 | - | - | 23 |
46 | 61 | FRA | 23 | - | - | 22 | |
47 | 53 | SUI | 25 | - | - | 21 | |
48 | 36 | NED | 30 | - | - | 20 | |
49 | 55 | GBR | 29 | - | - | 19 | |
50 | 58 | BEL | 26 | - | - | 18 | |
51 | 45 | POL | 28 | - | - | 17 | |
52 | 28 | BRA | 28 | - | - | 16 | |
53 | 47 | CAN | 25 | - | - | 15 | |
54 | 63 | FRA | 24 | - | - | 14 | |
55 | 49 | FRA | 24 | - | - | 13 | |
56 | 60 | POR | 25 | - | - | 12 | |
57 | 34 | CZE | 23 | - | - | 11 | |
58 | 67 | FRA | 25 | - | - | 10 | |
59 | 56 | ISR | 27 | - | - | 9 | |
60 | 64 | NED | 23 | - | - | 8 | |
61 | 68 | NED | 25 | - | - | 3 | |
62 | 52 | ESP | 24 | - | - | 3 | |
63 | 70 | ESP | 33 | - | - | 3 | |
- | 35 | DEN | PEDERSEN Sofie | 24 | - | н/ф | - |
- | 39 | SUI | 27 | - | н/с | - | |
- | 65 | ITA | 25 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 66